FiltrarY010 · Filtro
Retiene partículas y separa el condensado del aire que sale del compresor. Es la primera unidad de la línea.
Serie EVO — Tratamiento de aire FRL
La gama modular de tratamiento de aire comprimido de AIGNEP: 14 unidades que se acoplan entre sí, de 1/4" a 1" y en tres tamaños de cuerpo. Filtras, regulas, lubricas y cortas la línea con piezas de la misma familia.
Y100 · FILTRO + REGULADOR + LUBRICADOR
Y030 · FILTRO REGULADOR
Y050-G3 · VÁLVULA DE CORTE MANUAL
Empieza por lo que necesitas hacerle al aire: cada respuesta reduce en vivo las 14 unidades, y las siguientes preguntas solo aparecen si de verdad deciden algo.
Una tarjeta por unidad, con su función y sus roscas. El código exacto está en la ficha de cada una.
FiltrarY010 · Filtro
Retiene partículas y separa el condensado del aire que sale del compresor. Es la primera unidad de la línea.
FiltrarY015 · Filtro coalescente
Segunda etapa: agrupa las gotas de aceite en suspensión que el filtro estándar deja pasar.
FiltrarY400 · Unidad de filtrado F+FC
Filtro estándar y coalescente ya combinados y acoplados: las dos primeras etapas en un solo bloque.
FiltrarY016 · Filtro de carbón activo
Tercera etapa: retiene el vapor de aceite que ya no es gota. Deja la salida por debajo de 0,005 mg/m³.
RegularY030 · Filtro regulador
Filtra y regula en un solo cuerpo: las dos funciones más pedidas sin acoplar dos unidades.
RegularY025 · Regulador frontal
El mismo regulador con el manómetro y el mando al frente, para leerlo y ajustarlo desde el pasillo.
RegularY020 · Regulador
Fija la presión de trabajo aguas abajo y la mantiene aunque la de línea cambie. Manómetro incluido.
Lubricar y combinarY100 · Filtro + regulador + lubricador
El tren completo montado de fábrica: filtra, regula y lubrica. Es el modelo con más códigos de la serie.
Lubricar y combinarY040 · Lubricador
Dosifica aceite en el aire para la herramienta o el actuador que lo necesita. Va siempre el último.
Cortar y arrancarY051 · Válvula de corte neumática
El mismo corte con descarga, pilotado por aire en vez de a mano: se gobierna desde el automatismo.
Cortar y arrancarY052 · Válvula de corte electroneumática
Corte con descarga gobernado por señal eléctrica: se conecta al PLC o al circuito de seguridad.
Cortar y arrancarY060 · Válvula de arranque progresivo
Llena la línea despacio al arrancar, en vez de soltarle toda la presión de golpe a los actuadores.
Cortar y arrancarY050 · Válvula de corte manual · FRL 1 y 2
Corta la línea a mano y descarga a la atmósfera lo que queda aguas abajo. Admite candado de bloqueo.
Cortar y arrancarY050 · Válvula de corte manual · FRL 3
La misma función en el cuerpo grande, en versión manual o servopilotada. Roscas 3/4" y 1".
Compara unidades por función, grado de filtración y rango de regulación. Filtra por función para ver solo las que se parecen.
| Dato | Y010 · Filtro | Y015 · Filtro coalescente | Y400 · Unidad de filtrado F+FC | Y016 · Filtro de carbón activo | Y030 · Filtro regulador | Y025 · Regulador frontal | Y020 · Regulador | Y100 · Filtro + regulador + lubricador | Y040 · Lubricador | Y051 · Válvula de corte neumática | Y052 · Válvula de corte electroneumática | Y060 · Válvula de arranque progresivo | Y050 · Válvula de corte manual · FRL 1 y 2 | Y050 · Válvula de corte manual · FRL 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Función | Filtrar | Filtrar | Filtrar | Filtrar | Regular | Regular | Regular | Lubricar y combinar | Lubricar y combinar | Cortar y arrancar | Cortar y arrancar | Cortar y arrancar | Cortar y arrancar | Cortar y arrancar |
| Tipo de unidad | FILTRO "FIL" | FILTRO COALESCENTE "FC" | UNIDAD DE FILTRADO "F+FC" | FILTRO CARBÓN ACTIVO "AC" | FILTRO REGULADOR "FR" | REGULADOR FRONTAL "REG F" | REGULADOR "REG" | FR+L | LUBRICADOR "LUB" | VÁLVULA DE CORTE NEUMÁTICA "V3V N" | VÁLVULA DE CORTE ELECTRONEUMÁTICA "V3E E" | VÁLVULA DE ARRANQUE PROGRESIVO "APE" | VÁLVULA DE CORTE MANUAL "V3V M" | VÁLVULA DE CORTE MANUAL "V3V M" |
| Roscas disponibles | 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1" | 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1" | 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1" | 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1" | 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1" | 1/4" · 3/8" · 1/2" | 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1" | 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1" | 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1" | 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1" | 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1" | 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1" | 1/4" · 3/8" · 1/2" | 3/4" · 1" |
| Tamaño de cuerpo | FRL 1 · FRL 2 · FRL 3 | FRL 1 · FRL 2 · FRL 3 | FRL 1 · FRL 2 · FRL 3 | FRL 1 · FRL 2 · FRL 3 | FRL 1 · FRL 2 · FRL 3 | FRL 1 · FRL 2 | FRL 1 · FRL 2 · FRL 3 | FRL 1 · FRL 2 · FRL 3 | FRL 1 · FRL 2 · FRL 3 | FRL 1 · FRL 2 · FRL 3 | FRL 1 · FRL 2 · FRL 3 | FRL 1 · FRL 2 · FRL 3 | FRL 1 · FRL 2 | FRL 3 |
| Caudal a 6 bar (Nl/min) | 2.500 a 7.900 | 600 a 1.400 | 600 a 1.400 | 1.270 a 3.500 | 2.000 a 5.800 | 2.700 a 3.500 | 2.600 a 7.700 | 1.500 a 5.200 | 3.400 a 11.700 | 2.700 a 6.700 | 2.700 a 6.700 | 2.700 a 6.700 | 2.700 a 3.500 | 6.700 |
| Grado de filtración | 20 µm · 5 µm | 0,01 µm | 5 µm + 0,01 µm | < 0,005 mg/m³ (ISO 8573) | 20 µm · 5 µm | — | — | 20 µm · 5 µm | — | — | — | — | — | — |
| Purga de condensado | Automática · Por depresión | Automática · Por depresión | Automática · Por depresión | Por depresión | Automática · Por depresión | — | — | Automática · Por depresión | — | — | — | — | — | — |
| Presión máxima | 15 bar (FRL 1 y FRL 2) · 13 bar (FRL 3) | 15 bar (FRL 1 y FRL 2) · 13 bar (FRL 3) | 15 bar (FRL 1 y FRL 2) · 13 bar (FRL 3) | 15 bar (FRL 1 y FRL 2) · 13 bar (FRL 3) | 15 bar (FRL 1 y FRL 2) · 13 bar (FRL 3) | 15 bar | 15 bar (FRL 1 y FRL 2) · 13 bar (FRL 3) | 15 bar (FRL 1 y FRL 2) · 13 bar (FRL 3) | 15 bar (FRL 1 y FRL 2) · 13 bar (FRL 3) | 10 bar (FRL 1 y FRL 2) · 13 bar (FRL 3) | — | — | 10 bar | — |
| Temperatura operativa | -10°C / +50°C | -10°C / +50°C | -10°C / +50°C | +1,5°C / +50°C | -10°C / +50°C | -10°C / +50°C | -10°C / +50°C | -10°C / +50°C | -10°C / +50°C | -10°C / +50°C | -10°C / +50°C | -10°C / +50°C | -10°C / +50°C | -10°C / +50°C |
| Capacidad de la taza (cm³) | 28 a 151 | 28 a 151 | 28 a 151 | 28 a 151 | 28 a 151 | — | — | 28 a 151 | 28 a 151 | — | — | — | — | — |
| Manómetro | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| Códigos disponibles | 24 | 12 | 12 | 6 | 68 | 32 | 20 | 134 | 12 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| Rango de regulación | — | — | — | — | 0÷2 y 0÷4 bar (FRL 1 y FRL 2) · 0÷8 y 0÷12 bar (FRL 1, 2 y 3) | 0÷2 bar · 0÷4 bar · 0÷8 bar · 0÷12 bar | 0÷2 y 0÷4 bar (FRL 1 y FRL 2) · 0÷8 y 0÷12 bar (FRL 1, 2 y 3) | 0÷2 y 0÷4 bar (FRL 1 y FRL 2) · 0÷8 y 0÷12 bar (FRL 1, 2 y 3) | — | — | — | — | — | — |
| Presión de trabajo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,5 a 10 bar | — | — | 3 a 10 bar |
| Presión máxima de entrada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 bar | — | — |
El aire que sale del compresor llega con agua, partículas y más presión de la que pide la máquina. EVO reparte ese trabajo en unidades que se acoplan entre sí: el filtro retiene partículas y condensado, el regulador fija la presión de trabajo y el lubricador dosifica el aceite. Cada una existe suelta o combinada, así que la línea se arma con lo que hace falta y no con un bloque cerrado.
Las 14 unidades de EVO se reparten cuatro trabajos. Ninguna sustituye a otra: se combinan.
Antes de elegir las unidades, valida estos tres puntos contra tu instalación.
Primero qué necesitas hacerle al aire; después la calidad que pide tu proceso y cómo quieres que salga el condensado.
Diagnóstico técnico
Aire con agua, partículas y vapor de aceite llegando a válvulas y cilindros, y una presión de línea que nadie fija donde debería.
El condensado y las partículas del aire comprimido acortan la vida de todo lo que va después: válvulas que se pegan, cilindros que se rayan y herramientas que pierden fuerza.
Una gama modular que trata el aire por etapas y se arma con lo que haga falta: filtrado, regulación, lubricación, corte de línea y arranque progresivo, todo con el mismo cuerpo.
Comparte caudal, rosca, la calidad de aire que pide tu proceso y si necesitas corte de línea o arranque progresivo. Te decimos qué unidades de EVO montar y en qué orden.