Unidades FRL de tratamiento de aire
Y100 · Filtro + regulador + lubricador
El tren completo montado de fábrica: filtra, regula y lubrica. Es el modelo con más códigos de la serie.
- Función
- Lubricar y combinar
- Tipo de unidad
- FR+L
- Roscas disponibles
- 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1"
- Tamaño de cuerpo
- FRL 1 · FRL 2 · FRL 3

Ficha técnica
- Función
- Lubricar y combinar
- Tipo de unidad
- FR+L
- Roscas disponibles
- 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1"
- Tamaño de cuerpo
- FRL 1 · FRL 2 · FRL 3
- Caudal a 6 bar (Nl/min)
- 1.500 a 5.200
- Grado de filtración
- 20 µm · 5 µm
- Rango de regulación
- 0÷2 y 0÷4 bar (FRL 1 y FRL 2) · 0÷8 y 0÷12 bar (FRL 1, 2 y 3)
- Purga de condensado
- Automática · Por depresión
- Presión máxima
- 15 bar (FRL 1 y FRL 2) · 13 bar (FRL 3)
- Temperatura operativa
- -10°C / +50°C
- Capacidad de la taza (cm³)
- 28 a 151
- Manómetro
- Incluido
- Códigos disponibles
- 134
Códigos
134 códigos
| Código | Rosca | Tamaño de cuerpo | Filtración | Regulación | Purga | Carga de aceite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y100103111100 | 1/4" | FRL 1 | 5 µm | 0÷2 bar | por depresión | manual |
| Y100103111200 | 1/4" | FRL 1 | 5 µm | 0÷2 bar | por depresión | automática |
| Y100103112100 | 1/4" | FRL 1 | 5 µm | 0÷2 bar | automática | manual |
| Y100103112200 | 1/4" | FRL 1 | 5 µm | 0÷2 bar | automática | automática |
| Y100103121100 | 1/4" | FRL 1 | 5 µm | 0÷4 bar | por depresión | manual |
| Y100103121200 | 1/4" | FRL 1 | 5 µm | 0÷4 bar | por depresión | automática |
| Y100103122100 | 1/4" | FRL 1 | 5 µm | 0÷4 bar | automática | manual |
| Y100103122200 | 1/4" | FRL 1 | 5 µm | 0÷4 bar | automática | automática |
| Y100103131100 | 1/4" | FRL 1 | 5 µm | 0÷8 bar | por depresión | manual |
| Y100103131200 | 1/4" | FRL 1 | 5 µm | 0÷8 bar | por depresión | automática |
| Y100103132100 | 1/4" | FRL 1 | 5 µm | 0÷8 bar | automática | manual |
| Y100103132200 | 1/4" | FRL 1 | 5 µm | 0÷8 bar | automática | automática |
| Y100103141100 | 1/4" | FRL 1 | 5 µm | 0÷12 bar | por depresión | manual |
| Y100103141200 | 1/4" | FRL 1 | 5 µm | 0÷12 bar | por depresión | automática |
| Y100103211100 | 1/4" | FRL 1 | 20 µm | 0÷2 bar | por depresión | manual |
| Y100103211200 | 1/4" | FRL 1 | 20 µm | 0÷2 bar | por depresión | automática |
| Y100103212100 | 1/4" | FRL 1 | 20 µm | 0÷2 bar | automática | manual |
| Y100103212200 | 1/4" | FRL 1 | 20 µm | 0÷2 bar | automática | automática |
| Y100103221100 | 1/4" | FRL 1 | 20 µm | 0÷4 bar | por depresión | manual |
| Y100103221200 | 1/4" | FRL 1 | 20 µm | 0÷4 bar | por depresión | automática |
| Y100103222100 | 1/4" | FRL 1 | 20 µm | 0÷4 bar | automática | manual |
| Y100103222200 | 1/4" | FRL 1 | 20 µm | 0÷4 bar | automática | automática |
| Y100103231100 | 1/4" | FRL 1 | 20 µm | 0÷8 bar | por depresión | manual |
| Y100103231200 | 1/4" | FRL 1 | 20 µm | 0÷8 bar | por depresión | automática |
| Y100103232100 | 1/4" | FRL 1 | 20 µm | 0÷8 bar | automática | manual |
| Y100103232200 | 1/4" | FRL 1 | 20 µm | 0÷8 bar | automática | automática |
| Y100103241100 | 1/4" | FRL 1 | 20 µm | 0÷12 bar | por depresión | manual |
| Y100103241200 | 1/4" | FRL 1 | 20 µm | 0÷12 bar | por depresión | automática |
| Y100104111100 | 3/8" | FRL 1 | 5 µm | 0÷2 bar | por depresión | manual |
| Y100104111200 | 3/8" | FRL 1 | 5 µm | 0÷2 bar | por depresión | automática |
| Y100104112100 | 3/8" | FRL 1 | 5 µm | 0÷2 bar | automática | manual |
| Y100104112200 | 3/8" | FRL 1 | 5 µm | 0÷2 bar | automática | automática |
| Y100104121100 | 3/8" | FRL 1 | 5 µm | 0÷4 bar | por depresión | manual |
| Y100104121200 | 3/8" | FRL 1 | 5 µm | 0÷4 bar | por depresión | automática |
| Y100104122100 | 3/8" | FRL 1 | 5 µm | 0÷4 bar | automática | manual |
| Y100104122200 | 3/8" | FRL 1 | 5 µm | 0÷4 bar | automática | automática |
| Y100104131100 | 3/8" | FRL 1 | 5 µm | 0÷8 bar | por depresión | manual |
| Y100104131200 | 3/8" | FRL 1 | 5 µm | 0÷8 bar | por depresión | automática |
| Y100104132100 | 3/8" | FRL 1 | 5 µm | 0÷8 bar | automática | manual |
| Y100104132200 | 3/8" | FRL 1 | 5 µm | 0÷8 bar | automática | automática |
| Y100104141100 | 3/8" | FRL 1 | 5 µm | 0÷12 bar | por depresión | manual |
| Y100104141200 | 3/8" | FRL 1 | 5 µm | 0÷12 bar | por depresión | automática |
| Y100104211100 | 3/8" | FRL 1 | 20 µm | 0÷2 bar | por depresión | manual |
| Y100104211200 | 3/8" | FRL 1 | 20 µm | 0÷2 bar | por depresión | automática |
| Y100104212100 | 3/8" | FRL 1 | 20 µm | 0÷2 bar | automática | manual |
| Y100104212200 | 3/8" | FRL 1 | 20 µm | 0÷2 bar | automática | automática |
| Y100104221100 | 3/8" | FRL 1 | 20 µm | 0÷4 bar | por depresión | manual |
| Y100104221200 | 3/8" | FRL 1 | 20 µm | 0÷4 bar | por depresión | automática |
| Y100104222100 | 3/8" | FRL 1 | 20 µm | 0÷4 bar | automática | manual |
| Y100104222200 | 3/8" | FRL 1 | 20 µm | 0÷4 bar | automática | automática |
| Y100104231100 | 3/8" | FRL 1 | 20 µm | 0÷8 bar | por depresión | manual |
| Y100104231200 | 3/8" | FRL 1 | 20 µm | 0÷8 bar | por depresión | automática |
| Y100104232100 | 3/8" | FRL 1 | 20 µm | 0÷8 bar | automática | manual |
| Y100104232200 | 3/8" | FRL 1 | 20 µm | 0÷8 bar | automática | automática |
| Y100104241100 | 3/8" | FRL 1 | 20 µm | 0÷12 bar | por depresión | manual |
| Y100104241200 | 3/8" | FRL 1 | 20 µm | 0÷12 bar | por depresión | automática |
| Y100204111100 | 3/8" | FRL 2 | 5 µm | 0÷2 bar | por depresión | manual |
| Y100204111200 | 3/8" | FRL 2 | 5 µm | 0÷2 bar | por depresión | automática |
| Y100204112200 | 3/8" | FRL 2 | 5 µm | 0÷2 bar | automática | automática |
| Y100204121100 | 3/8" | FRL 2 | 5 µm | 0÷4 bar | por depresión | manual |
| Y100204121200 | 3/8" | FRL 2 | 5 µm | 0÷4 bar | por depresión | automática |
| Y100204122100 | 3/8" | FRL 2 | 5 µm | 0÷4 bar | automática | manual |
| Y100204122200 | 3/8" | FRL 2 | 5 µm | 0÷4 bar | automática | automática |
| Y100204131100 | 3/8" | FRL 2 | 5 µm | 0÷8 bar | por depresión | manual |
| Y100204131200 | 3/8" | FRL 2 | 5 µm | 0÷8 bar | por depresión | automática |
| Y100204132100 | 3/8" | FRL 2 | 5 µm | 0÷8 bar | automática | manual |
| Y100204132200 | 3/8" | FRL 2 | 5 µm | 0÷8 bar | automática | automática |
| Y100204141100 | 3/8" | FRL 2 | 5 µm | 0÷12 bar | por depresión | manual |
| Y100204141200 | 3/8" | FRL 2 | 5 µm | 0÷12 bar | por depresión | automática |
| Y100204211100 | 3/8" | FRL 2 | 20 µm | 0÷2 bar | por depresión | manual |
| Y100204211200 | 3/8" | FRL 2 | 20 µm | 0÷2 bar | por depresión | automática |
| Y100204212100 | 3/8" | FRL 2 | 20 µm | 0÷2 bar | automática | manual |
| Y100204212200 | 3/8" | FRL 2 | 20 µm | 0÷2 bar | automática | automática |
| Y100204221100 | 3/8" | FRL 2 | 20 µm | 0÷4 bar | por depresión | manual |
| Y100204221200 | 3/8" | FRL 2 | 20 µm | 0÷4 bar | por depresión | automática |
| Y100204222100 | 3/8" | FRL 2 | 20 µm | 0÷4 bar | automática | manual |
| Y100204222200 | 3/8" | FRL 2 | 20 µm | 0÷4 bar | automática | automática |
| Y100204231100 | 3/8" | FRL 2 | 20 µm | 0÷8 bar | por depresión | manual |
| Y100204231200 | 3/8" | FRL 2 | 20 µm | 0÷8 bar | por depresión | automática |
| Y100204232100 | 3/8" | FRL 2 | 20 µm | 0÷8 bar | automática | manual |
| Y100204232200 | 3/8" | FRL 2 | 20 µm | 0÷8 bar | automática | automática |
| Y100204241100 | 3/8" | FRL 2 | 20 µm | 0÷12 bar | por depresión | manual |
| Y100204241200 | 3/8" | FRL 2 | 20 µm | 0÷12 bar | por depresión | automática |
| Y100205111100 | 1/2" | FRL 2 | 5 µm | 0÷2 bar | por depresión | manual |
| Y100205111200 | 1/2" | FRL 2 | 5 µm | 0÷2 bar | por depresión | automática |
| Y100205112100 | 1/2" | FRL 2 | 5 µm | 0÷2 bar | automática | manual |
| Y100205112200 | 1/2" | FRL 2 | 5 µm | 0÷2 bar | automática | automática |
| Y100205121100 | 1/2" | FRL 2 | 5 µm | 0÷4 bar | por depresión | manual |
| Y100205121200 | 1/2" | FRL 2 | 5 µm | 0÷4 bar | por depresión | automática |
| Y100205122100 | 1/2" | FRL 2 | 5 µm | 0÷4 bar | automática | manual |
| Y100205122200 | 1/2" | FRL 2 | 5 µm | 0÷4 bar | automática | automática |
| Y100205131100 | 1/2" | FRL 2 | 5 µm | 0÷8 bar | por depresión | manual |
| Y100205131200 | 1/2" | FRL 2 | 5 µm | 0÷8 bar | por depresión | automática |
| Y100205132100 | 1/2" | FRL 2 | 5 µm | 0÷8 bar | automática | manual |
| Y100205132200 | 1/2" | FRL 2 | 5 µm | 0÷8 bar | automática | automática |
| Y100205141100 | 1/2" | FRL 2 | 5 µm | 0÷12 bar | por depresión | manual |
| Y100205141200 | 1/2" | FRL 2 | 5 µm | 0÷12 bar | por depresión | automática |
| Y100205211100 | 1/2" | FRL 2 | 20 µm | 0÷2 bar | por depresión | manual |
| Y100205211200 | 1/2" | FRL 2 | 20 µm | 0÷2 bar | por depresión | automática |
| Y100205212100 | 1/2" | FRL 2 | 20 µm | 0÷2 bar | automática | manual |
| Y100205212200 | 1/2" | FRL 2 | 20 µm | 0÷2 bar | automática | automática |
| Y100205221100 | 1/2" | FRL 2 | 20 µm | 0÷4 bar | por depresión | manual |
| Y100205221200 | 1/2" | FRL 2 | 20 µm | 0÷4 bar | por depresión | automática |
| Y100205222100 | 1/2" | FRL 2 | 20 µm | 0÷4 bar | automática | manual |
| Y100205222200 | 1/2" | FRL 2 | 20 µm | 0÷4 bar | automática | automática |
| Y100205231100 | 1/2" | FRL 2 | 20 µm | 0÷8 bar | por depresión | manual |
| Y100205231200 | 1/2" | FRL 2 | 20 µm | 0÷8 bar | por depresión | automática |
| Y100205232100 | 1/2" | FRL 2 | 20 µm | 0÷8 bar | automática | manual |
| Y100205232200 | 1/2" | FRL 2 | 20 µm | 0÷8 bar | automática | automática |
| Y100205241100 | 1/2" | FRL 2 | 20 µm | 0÷12 bar | por depresión | manual |
| Y100205241200 | 1/2" | FRL 2 | 20 µm | 0÷12 bar | por depresión | automática |
| Y100307131100 | 3/4" | FRL 3 | 5 µm | 0÷8 bar | por depresión | manual |
| Y100307131200 | 3/4" | FRL 3 | 5 µm | 0÷8 bar | por depresión | automática |
| Y100307132100 | 3/4" | FRL 3 | 5 µm | 0÷8 bar | automática | manual |
| Y100307132200 | 3/4" | FRL 3 | 5 µm | 0÷8 bar | automática | automática |
| Y100307141100 | 3/4" | FRL 3 | 5 µm | 0÷12 bar | por depresión | manual |
| Y100307141200 | 3/4" | FRL 3 | 5 µm | 0÷12 bar | por depresión | automática |
| Y100307231100 | 3/4" | FRL 3 | 20 µm | 0÷8 bar | automática | manual |
| Y100307231200 | 3/4" | FRL 3 | 20 µm | 0÷8 bar | automática | automática |
| Y100307232100 | 3/4" | FRL 3 | 20 µm | 0÷8 bar | por depresión | manual |
| Y100307232200 | 3/4" | FRL 3 | 20 µm | 0÷8 bar | por depresión | automática |
| Y100307241100 | 3/4" | FRL 3 | 20 µm | 0÷12 bar | por depresión | manual |
| Y100307241200 | 3/4" | FRL 3 | 20 µm | 0÷12 bar | por depresión | automática |
| Y100309131200 | 1" | FRL 3 | 5 µm | 0÷8 bar | automática | automática |
| Y100309132100 | 1" | FRL 3 | 5 µm | 0÷8 bar | por depresión | manual |
| Y100309132200 | 1" | FRL 3 | 5 µm | 0÷8 bar | por depresión | automática |
| Y100309141100 | 1" | FRL 3 | 5 µm | 0÷12 bar | automática | manual |
| Y100309141200 | 1" | FRL 3 | 5 µm | 0÷12 bar | automática | automática |
| Y100309231100 | 1" | FRL 3 | 20 µm | 0÷8 bar | por depresión | manual |
| Y100309231200 | 1" | FRL 3 | 20 µm | 0÷8 bar | por depresión | automática |
| Y100309232100 | 1" | FRL 3 | 20 µm | 0÷8 bar | automática | manual |
| Y100309232200 | 1" | FRL 3 | 20 µm | 0÷8 bar | automática | automática |
| Y100309241100 | 1" | FRL 3 | 20 µm | 0÷12 bar | por depresión | manual |
| Y100309241200 | 1" | FRL 3 | 20 µm | 0÷12 bar | por depresión | automática |
Dónde se usa
- Alimentar herramienta neumática o actuadores que piden aceite
- El montaje estándar de una línea de aire de planta