Unidades FRL de tratamiento de aire
Y020 · Regulador
Fija la presión de trabajo aguas abajo y la mantiene aunque la de línea cambie. Manómetro incluido.
- Función
- Regular
- Tipo de unidad
- REGULADOR "REG"
- Roscas disponibles
- 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1"
- Tamaño de cuerpo
- FRL 1 · FRL 2 · FRL 3

Ficha técnica
- Función
- Regular
- Tipo de unidad
- REGULADOR "REG"
- Roscas disponibles
- 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1"
- Tamaño de cuerpo
- FRL 1 · FRL 2 · FRL 3
- Caudal a 6 bar (Nl/min)
- 2.600 a 7.700
- Rango de regulación
- 0÷2 y 0÷4 bar (FRL 1 y FRL 2) · 0÷8 y 0÷12 bar (FRL 1, 2 y 3)
- Presión máxima
- 15 bar (FRL 1 y FRL 2) · 13 bar (FRL 3)
- Temperatura operativa
- -10°C / +50°C
- Manómetro
- Incluido
- Códigos disponibles
- 20
Códigos
20 códigos
| Código | Rosca | Tamaño de cuerpo | Regulación |
|---|---|---|---|
| Y020103010000 | 1/4" | FRL 1 | 0÷2 bar |
| Y020103020000 | 1/4" | FRL 1 | 0÷4 bar |
| Y020103030000 | 1/4" | FRL 1 | 0÷8 bar |
| Y020103040000 | 1/4" | FRL 1 | 0÷12 bar |
| Y020104010000 | 3/8" | FRL 1 | 0÷2 bar |
| Y020104020000 | 3/8" | FRL 1 | 0÷4 bar |
| Y020104030000 | 3/8" | FRL 1 | 0÷8 bar |
| Y020104040000 | 3/8" | FRL 1 | 0÷12 bar |
| Y020204010000 | 3/8" | FRL 2 | 0÷2 bar |
| Y020204020000 | 3/8" | FRL 2 | 0÷4 bar |
| Y020204030000 | 3/8" | FRL 2 | 0÷8 bar |
| Y020204040000 | 3/8" | FRL 2 | 0÷12 bar |
| Y020205010000 | 1/2" | FRL 2 | 0÷2 bar |
| Y020205020000 | 1/2" | FRL 2 | 0÷4 bar |
| Y020205030000 | 1/2" | FRL 2 | 0÷8 bar |
| Y020205040000 | 1/2" | FRL 2 | 0÷12 bar |
| Y020307030000 | 3/4" | FRL 3 | 0÷8 bar |
| Y020307040000 | 3/4" | FRL 3 | 0÷12 bar |
| Y020309030000 | 1" | FRL 3 | 0÷8 bar |
| Y020309040000 | 1" | FRL 3 | 0÷12 bar |
Dónde se usa
- Bajar la presión de línea a la que pide la máquina
- Menos consumo y menos desgaste que trabajar a presión de compresor