Unidades FRL de tratamiento de aire
Y030 · Filtro regulador
Filtra y regula en un solo cuerpo: las dos funciones más pedidas sin acoplar dos unidades.
- Función
- Regular
- Tipo de unidad
- FILTRO REGULADOR "FR"
- Roscas disponibles
- 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1"
- Tamaño de cuerpo
- FRL 1 · FRL 2 · FRL 3

Ficha técnica
- Función
- Regular
- Tipo de unidad
- FILTRO REGULADOR "FR"
- Roscas disponibles
- 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1"
- Tamaño de cuerpo
- FRL 1 · FRL 2 · FRL 3
- Caudal a 6 bar (Nl/min)
- 2.000 a 5.800
- Grado de filtración
- 20 µm · 5 µm
- Rango de regulación
- 0÷2 y 0÷4 bar (FRL 1 y FRL 2) · 0÷8 y 0÷12 bar (FRL 1, 2 y 3)
- Purga de condensado
- Automática · Por depresión
- Presión máxima
- 15 bar (FRL 1 y FRL 2) · 13 bar (FRL 3)
- Temperatura operativa
- -10°C / +50°C
- Capacidad de la taza (cm³)
- 28 a 151
- Manómetro
- Incluido
- Códigos disponibles
- 68
Códigos
68 códigos
| Código | Rosca | Tamaño de cuerpo | Filtración | Regulación | Purga |
|---|---|---|---|---|---|
| Y030103111000 | 1/4" | FRL 1 | 5 µm | 0÷2 bar | por depresión |
| Y030103112000 | 1/4" | FRL 1 | 5 µm | 0÷2 bar | automática |
| Y030103121000 | 1/4" | FRL 1 | 5 µm | 0÷4 bar | por depresión |
| Y030103122000 | 1/4" | FRL 1 | 5 µm | 0÷4 bar | automática |
| Y030103131000 | 1/4" | FRL 1 | 5 µm | 0÷8 bar | por depresión |
| Y030103132000 | 1/4" | FRL 1 | 5 µm | 0÷8 bar | automática |
| Y030103141000 | 1/4" | FRL 1 | 5 µm | 0÷12 bar | por depresión |
| Y030103211000 | 1/4" | FRL 1 | 20 µm | 0÷2 bar | por depresión |
| Y030103212000 | 1/4" | FRL 1 | 20 µm | 0÷2 bar | automática |
| Y030103221000 | 1/4" | FRL 1 | 20 µm | 0÷4 bar | por depresión |
| Y030103222000 | 1/4" | FRL 1 | 20 µm | 0÷4 bar | automática |
| Y030103231000 | 1/4" | FRL 1 | 20 µm | 0÷8 bar | por depresión |
| Y030103232000 | 1/4" | FRL 1 | 20 µm | 0÷8 bar | automática |
| Y030103241000 | 1/4" | FRL 1 | 20 µm | 0÷12 bar | por depresión |
| Y030104111000 | 3/8" | FRL 1 | 5 µm | 0÷2 bar | por depresión |
| Y030104112000 | 3/8" | FRL 1 | 5 µm | 0÷2 bar | automática |
| Y030104121000 | 3/8" | FRL 1 | 5 µm | 0÷4 bar | por depresión |
| Y030104122000 | 3/8" | FRL 1 | 5 µm | 0÷4 bar | automática |
| Y030104131000 | 3/8" | FRL 1 | 5 µm | 0÷8 bar | por depresión |
| Y030104132000 | 3/8" | FRL 1 | 5 µm | 0÷8 bar | automática |
| Y030104141000 | 3/8" | FRL 1 | 5 µm | 0÷12 bar | por depresión |
| Y030104211000 | 3/8" | FRL 1 | 20 µm | 0÷2 bar | por depresión |
| Y030104212000 | 3/8" | FRL 1 | 20 µm | 0÷2 bar | automática |
| Y030104221000 | 3/8" | FRL 1 | 20 µm | 0÷4 bar | por depresión |
| Y030104222000 | 3/8" | FRL 1 | 20 µm | 0÷4 bar | automática |
| Y030104231000 | 3/8" | FRL 1 | 20 µm | 0÷8 bar | por depresión |
| Y030104232000 | 3/8" | FRL 1 | 20 µm | 0÷8 bar | automática |
| Y030104241000 | 3/8" | FRL 1 | 20 µm | 0÷12 bar | por depresión |
| Y030204111000 | 3/8" | FRL 2 | 5 µm | 0÷2 bar | por depresión |
| Y030204112000 | 3/8" | FRL 2 | 5 µm | 0÷2 bar | automática |
| Y030204121000 | 3/8" | FRL 2 | 5 µm | 0÷4 bar | por depresión |
| Y030204122000 | 3/8" | FRL 2 | 5 µm | 0÷4 bar | automática |
| Y030204131000 | 3/8" | FRL 2 | 5 µm | 0÷8 bar | por depresión |
| Y030204132000 | 3/8" | FRL 2 | 5 µm | 0÷8 bar | automática |
| Y030204141000 | 3/8" | FRL 2 | 5 µm | 0÷12 bar | por depresión |
| Y030204211000 | 3/8" | FRL 2 | 20 µm | 0÷2 bar | por depresión |
| Y030204212000 | 3/8" | FRL 2 | 20 µm | 0÷2 bar | automática |
| Y030204221000 | 3/8" | FRL 2 | 20 µm | 0÷4 bar | por depresión |
| Y030204222000 | 3/8" | FRL 2 | 20 µm | 0÷4 bar | automática |
| Y030204231000 | 3/8" | FRL 2 | 20 µm | 0÷8 bar | por depresión |
| Y030204232000 | 3/8" | FRL 2 | 20 µm | 0÷8 bar | automática |
| Y030204241000 | 3/8" | FRL 2 | 20 µm | 0÷12 bar | por depresión |
| Y030205111000 | 1/2" | FRL 2 | 5 µm | 0÷2 bar | por depresión |
| Y030205112000 | 1/2" | FRL 2 | 5 µm | 0÷2 bar | automática |
| Y030205121000 | 1/2" | FRL 2 | 5 µm | 0÷4 bar | por depresión |
| Y030205122000 | 1/2" | FRL 2 | 5 µm | 0÷4 bar | automática |
| Y030205131000 | 1/2" | FRL 2 | 5 µm | 0÷8 bar | por depresión |
| Y030205132000 | 1/2" | FRL 2 | 5 µm | 0÷8 bar | automática |
| Y030205141000 | 1/2" | FRL 2 | 5 µm | 0÷12 bar | por depresión |
| Y030205211000 | 1/2" | FRL 2 | 20 µm | 0÷2 bar | por depresión |
| Y030205212000 | 1/2" | FRL 2 | 20 µm | 0÷2 bar | automática |
| Y030205221000 | 1/2" | FRL 2 | 20 µm | 0÷4 bar | por depresión |
| Y030205222000 | 1/2" | FRL 2 | 20 µm | 0÷4 bar | automática |
| Y030205231000 | 1/2" | FRL 2 | 20 µm | 0÷8 bar | por depresión |
| Y030205232000 | 1/2" | FRL 2 | 20 µm | 0÷8 bar | automática |
| Y030205241000 | 1/2" | FRL 2 | 20 µm | 0÷12 bar | por depresión |
| Y030307131000 | 3/4" | FRL 3 | 5 µm | 0÷8 bar | por depresión |
| Y030307132000 | 3/4" | FRL 3 | 5 µm | 0÷8 bar | automática |
| Y030307141000 | 3/4" | FRL 3 | 5 µm | 0÷12 bar | por depresión |
| Y030307231000 | 3/4" | FRL 3 | 20 µm | 0÷8 bar | automática |
| Y030307232000 | 3/4" | FRL 3 | 20 µm | 0÷8 bar | por depresión |
| Y030307241000 | 3/4" | FRL 3 | 20 µm | 0÷12 bar | por depresión |
| Y030309131000 | 1" | FRL 3 | 5 µm | 0÷8 bar | automática |
| Y030309132000 | 1" | FRL 3 | 5 µm | 0÷8 bar | por depresión |
| Y030309141000 | 1" | FRL 3 | 5 µm | 0÷12 bar | automática |
| Y030309231000 | 1" | FRL 3 | 20 µm | 0÷8 bar | por depresión |
| Y030309232000 | 1" | FRL 3 | 20 µm | 0÷8 bar | automática |
| Y030309241000 | 1" | FRL 3 | 20 µm | 0÷12 bar | por depresión |
Dónde se usa
- Línea corta donde no cabe un tren de unidades sueltas
- Sustituye a un filtro más un regulador