Unidades FRL de tratamiento de aire
Y025 · Regulador frontal
El mismo regulador con el manómetro y el mando al frente, para leerlo y ajustarlo desde el pasillo.
- Función
- Regular
- Tipo de unidad
- REGULADOR FRONTAL "REG F"
- Roscas disponibles
- 1/4" · 3/8" · 1/2"
- Tamaño de cuerpo
- FRL 1 · FRL 2

Ficha técnica
- Función
- Regular
- Tipo de unidad
- REGULADOR FRONTAL "REG F"
- Roscas disponibles
- 1/4" · 3/8" · 1/2"
- Tamaño de cuerpo
- FRL 1 · FRL 2
- Caudal a 6 bar (Nl/min)
- 2.700 a 3.500
- Rango de regulación
- 0÷2 bar · 0÷4 bar · 0÷8 bar · 0÷12 bar
- Presión máxima
- 15 bar
- Temperatura operativa
- -10°C / +50°C
- Manómetro
- Incluido
- Códigos disponibles
- 32
Códigos
32 códigos
| Código | Rosca | Tamaño de cuerpo | Regulación |
|---|---|---|---|
| Y025103010000 | 1/4" | FRL 1 | 0÷2 bar |
| Y025103010001 | 1/4" | FRL 1 | 0÷2 bar |
| Y025103020000 | 1/4" | FRL 1 | 0÷4 bar |
| Y025103020001 | 1/4" | FRL 1 | 0÷4 bar |
| Y025103030000 | 1/4" | FRL 1 | 0÷8 bar |
| Y025103030001 | 1/4" | FRL 1 | 0÷8 bar |
| Y025103040000 | 1/4" | FRL 1 | 0÷12 bar |
| Y025103040001 | 1/4" | FRL 1 | 0÷12 bar |
| Y025104010000 | 3/8" | FRL 1 | 0÷2 bar |
| Y025104010001 | 3/8" | FRL 1 | 0÷2 bar |
| Y025104020000 | 3/8" | FRL 1 | 0÷4 bar |
| Y025104020001 | 3/8" | FRL 1 | 0÷4 bar |
| Y025104030000 | 3/8" | FRL 1 | 0÷8 bar |
| Y025104030001 | 3/8" | FRL 1 | 0÷8 bar |
| Y025104040000 | 3/8" | FRL 1 | 0÷12 bar |
| Y025104040001 | 3/8" | FRL 1 | 0÷12 bar |
| Y025204010000 | 3/8" | FRL 2 | 0÷2 bar |
| Y025204010001 | 3/8" | FRL 2 | 0÷2 bar |
| Y025204020000 | 3/8" | FRL 2 | 0÷4 bar |
| Y025204020001 | 3/8" | FRL 2 | 0÷4 bar |
| Y025204030000 | 3/8" | FRL 2 | 0÷8 bar |
| Y025204030001 | 3/8" | FRL 2 | 0÷8 bar |
| Y025204040000 | 3/8" | FRL 2 | 0÷12 bar |
| Y025204040001 | 3/8" | FRL 2 | 0÷12 bar |
| Y025205010000 | 1/2" | FRL 2 | 0÷2 bar |
| Y025205010001 | 1/2" | FRL 2 | 0÷2 bar |
| Y025205020000 | 1/2" | FRL 2 | 0÷4 bar |
| Y025205020001 | 1/2" | FRL 2 | 0÷4 bar |
| Y025205030000 | 1/2" | FRL 2 | 0÷8 bar |
| Y025205030001 | 1/2" | FRL 2 | 0÷8 bar |
| Y025205040000 | 1/2" | FRL 2 | 0÷12 bar |
| Y025205040001 | 1/2" | FRL 2 | 0÷12 bar |
Dónde se usa
- Cuadros y paneles donde la unidad se ve de frente, no de lado
- Solo en tamaños FRL 1 y FRL 2