Unidades FRL de tratamiento de aire
T030 · Filtro regulador
Filtra y regula en un solo cuerpo: las dos funciones más pedidas sin acoplar dos unidades.
- Función
- Combinar
- Tipo de unidad
- FILTRO REGULADOR "FR"
- Roscas disponibles
- 1/8" · 1/4"
- Caudal a 6 bar (Nl/min)
- 600

Ficha técnica
- Función
- Combinar
- Tipo de unidad
- FILTRO REGULADOR "FR"
- Roscas disponibles
- 1/8" · 1/4"
- Caudal a 6 bar (Nl/min)
- 600
- Grado de filtración
- 50 µm · 20 µm · 5 µm
- Rango de regulación
- 0÷2 bar · 0÷4 bar · 0÷8 bar · 0÷12 bar
- Purga de condensado
- Semiautomática/
manual - Presión máxima
- 15 bar
- Temperatura operativa
- -10°C / +50°C
- Capacidad de la taza (cm³)
- 17,5
- Manómetro
- No incluido
- Códigos disponibles
- 24
Códigos
24 códigos · en todos: Tamaño de cuerpo: FRL 0 · Purga semiautomática/manual
| Código | Rosca | Filtración | Regulación |
|---|---|---|---|
| T030002111000 | 1/8" | 5 µm | 0÷2 bar |
| T030002121000 | 1/8" | 5 µm | 0÷4 bar |
| T030002131000 | 1/8" | 5 µm | 0÷8 bar |
| T030002141000 | 1/8" | 5 µm | 0÷12 bar |
| T030002211000 | 1/8" | 20 µm | 0÷2 bar |
| T030002221000 | 1/8" | 20 µm | 0÷4 bar |
| T030002231000 | 1/8" | 20 µm | 0÷8 bar |
| T030002241000 | 1/8" | 20 µm | 0÷12 bar |
| T030002311000 | 1/8" | 50 µm | 0÷2 bar |
| T030002321000 | 1/8" | 50 µm | 0÷4 bar |
| T030002331000 | 1/8" | 50 µm | 0÷8 bar |
| T030002341000 | 1/8" | 50 µm | 0÷12 bar |
| T030003111000 | 1/4" | 5 µm | 0÷2 bar |
| T030003121000 | 1/4" | 5 µm | 0÷4 bar |
| T030003131000 | 1/4" | 5 µm | 0÷8 bar |
| T030003141000 | 1/4" | 5 µm | 0÷12 bar |
| T030003211000 | 1/4" | 20 µm | 0÷2 bar |
| T030003221000 | 1/4" | 20 µm | 0÷4 bar |
| T030003231000 | 1/4" | 20 µm | 0÷8 bar |
| T030003241000 | 1/4" | 20 µm | 0÷12 bar |
| T030003311000 | 1/4" | 50 µm | 0÷2 bar |
| T030003321000 | 1/4" | 50 µm | 0÷4 bar |
| T030003331000 | 1/4" | 50 µm | 0÷8 bar |
| T030003341000 | 1/4" | 50 µm | 0÷12 bar |
Dónde se usa
- Línea corta donde no cabe un tren de unidades sueltas
- Sustituye a un filtro más un regulador