AIGNEP MÉXICO

Válvulas de esfera GHILUX

6440 · Macho cilíndrico G ISO 228 – tubo

De macho G a tubo, con racor de compresión. 1/8" a 3/4" y tubo de 6 a 18 mm, hasta 20 bar y +80 °C.

Función
Paso directo
Conexión
Macho cilíndrico G ISO 228 – tubo
Material
Latón cromado
Juntas
Asientos de PTFE · tórica de NBR
6440 · Macho cilíndrico G ISO 228 – tubo

Ficha técnica

Función
Paso directo
Conexión
Macho cilíndrico G ISO 228 – tubo
Material
Latón cromado
Juntas
Asientos de PTFE · tórica de NBR
Roscas disponibles
1/8" a 3/4"
Tubo
6 a 18 mm
Paso nominal
DN 6 a 14 mm
Presión máxima
20 bar
Presión mínima
-0,99 bar (vacío)
Temperatura operativa
-20°C / +80°C
Códigos disponibles
18

Códigos

18 códigos

CódigoRosca ATubo Ø (mm)Paso DN (mm)Llave ES (mm)Cota F (mm)Cota L (mm)Cota G (mm)Cota H (mm)Unidades por paquete
06440 00 0011/8"6614-15739192110
06440 00 0021/8"8614-15740192110
06440 00 0031/4"6614-15840192110
06440 00 0041/4"8614-15841192110
06440 00 0051/4"10614-15844192110
06440 00 0063/8"8614-15943192110
06440 00 0073/8"10818-19946192210
06440 00 0083/8"12818-19947192210
06440 00 0093/8"14818-19950,5192210
06440 00 0103/8"15818-19950,5192210
06440 00 0111/2"10818-191049192210
06440 00 0121/2"12818-191050192210
06440 00 0131/2"141022-231052,52630,510
06440 00 0141/2"151022-231052,52630,510
06440 00 0153/4"141022-231256,52630,510
06440 00 0163/4"151022-231256,52630,510
06440 00 1973/4"161428-301260,550335
06440 00 1983/4"181428-301260,550335

Dónde se usa