Válvulas de esfera GHILUX
6415 · Macho cilíndrico G ISO 228 – hembra G ISO 228
La 6410 con junta tórica de FKM. 1/8" a 3/4", hasta 20 bar y +130 °C.
- Función
- Paso directo
- Conexión
- Macho cilíndrico G ISO 228 – hembra G ISO 228
- Material
- Latón cromado
- Juntas
- Asientos de PTFE · tórica de FKM

Ficha técnica
- Función
- Paso directo
- Conexión
- Macho cilíndrico G ISO 228 – hembra G ISO 228
- Material
- Latón cromado
- Juntas
- Asientos de PTFE · tórica de FKM
- Roscas disponibles
- 1/8" a 3/4"
- Paso nominal
- DN 6 a 14 mm
- Presión máxima
- 20 bar
- Presión mínima
- -0,99 bar (vacío)
- Temperatura operativa
- -15°C / +130°C
- Códigos disponibles
- 6
Códigos
6 códigos
| Código | Rosca A | Rosca B | Paso DN (mm) | Llave ES (mm) | Cota F (mm) | Cota M (mm) | Cota L (mm) | Cota G (mm) | Cota H (mm) | Unidades por paquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06415 00 001 | 1/8" | 1/8" | 6 | 14-15 | 7 | 7 | 34 | 19 | 21 | 10 |
| 06415 00 002 | 1/4" | 1/8" | 6 | 14-15 | 8 | 7 | 35 | 19 | 21 | 10 |
| 06415 00 003 | 1/4" | 1/4" | 6 | 14-15 | 8 | 8 | 35 | 19 | 21 | 10 |
| 06415 00 004 | 3/8" | 3/8" | 8 | 18-19 | 9 | 9 | 39 | 19 | 22 | 10 |
| 06415 00 005 | 1/2" | 1/2" | 10 | 22-23 | 10 | 10 | 45 | 26 | 30,5 | 10 |
| 06415 00 066 | 3/4" | 3/4" | 14 | 28-30 | 12 | 12 | 52 | 50 | 33 | 5 |
Dónde se usa
- Cortar el paso en líneas con rosca cilíndrica G ISO 228