Unidades FRL de tratamiento de aire
T010 · Filtro
Retiene partículas y separa el condensado del aire que sale del compresor. Es la primera unidad de la línea.
- Función
- Filtrar
- Tipo de unidad
- FILTRO "FIL"
- Roscas disponibles
- 1/8" · 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1"
- Tamaño de cuerpo
- FRL 1 · FRL 2 · FRL 3

Ficha técnica
- Función
- Filtrar
- Tipo de unidad
- FILTRO "FIL"
- Roscas disponibles
- 1/8" · 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1"
- Tamaño de cuerpo
- FRL 1 · FRL 2 · FRL 3
- Caudal a 6 bar (Nl/min)
- 1.900 a 6.250
- Grado de filtración
- 50 µm · 20 µm · 5 µm
- Purga de condensado
- Automática (FRL 2 y FRL 3) · Semiautomática/
manual - Presión máxima
- 15 bar
- Temperatura operativa
- -10°C / +50°C
- Capacidad de la taza (cm³)
- 22 a 89,5
- Manómetro
- No aplica
- Códigos disponibles
- 45
Códigos
45 códigos
| Código | Rosca | Tamaño de cuerpo | Filtración | Purga |
|---|---|---|---|---|
| T010102101000 | 1/8" | FRL 1 | 5 µm | semiautomática/manual |
| T010102201000 | 1/8" | FRL 1 | 20 µm | semiautomática/manual |
| T010102301000 | 1/8" | FRL 1 | 50 µm | semiautomática/manual |
| T010103101000 | 1/4" | FRL 1 | 5 µm | semiautomática/manual |
| T010103201000 | 1/4" | FRL 1 | 20 µm | semiautomática/manual |
| T010103301000 | 1/4" | FRL 1 | 50 µm | semiautomática/manual |
| T010104101000 | 3/8" | FRL 1 | 5 µm | semiautomática/manual |
| T010104201000 | 3/8" | FRL 1 | 20 µm | semiautomática/manual |
| T010104301000 | 3/8" | FRL 1 | 50 µm | semiautomática/manual |
| T010203101000 | 1/4" | FRL 2 | 5 µm | semiautomática/manual |
| T010203102000 | 1/4" | FRL 2 | 5 µm | automática |
| T010203201000 | 1/4" | FRL 2 | 20 µm | semiautomática/manual |
| T010203202000 | 1/4" | FRL 2 | 20 µm | automática |
| T010203301000 | 1/4" | FRL 2 | 50 µm | semiautomática/manual |
| T010203302000 | 1/4" | FRL 2 | 50 µm | automática |
| T010204101000 | 3/8" | FRL 2 | 5 µm | semiautomática/manual |
| T010204102000 | 3/8" | FRL 2 | 5 µm | automática |
| T010204201000 | 3/8" | FRL 2 | 20 µm | semiautomática/manual |
| T010204202000 | 3/8" | FRL 2 | 20 µm | automática |
| T010204301000 | 3/8" | FRL 2 | 50 µm | semiautomática/manual |
| T010204302000 | 3/8" | FRL 2 | 50 µm | automática |
| T010205101000 | 1/2" | FRL 2 | 5 µm | semiautomática/manual |
| T010205102000 | 1/2" | FRL 2 | 5 µm | automática |
| T010205201000 | 1/2" | FRL 2 | 20 µm | semiautomática/manual |
| T010205202000 | 1/2" | FRL 2 | 20 µm | automática |
| T010205301000 | 1/2" | FRL 2 | 50 µm | semiautomática/manual |
| T010205302000 | 1/2" | FRL 2 | 50 µm | automática |
| T010305101000 | 1/2" | FRL 3 | 5 µm | semiautomática/manual |
| T010305102000 | 1/2" | FRL 3 | 5 µm | automática |
| T010305201000 | 1/2" | FRL 3 | 20 µm | semiautomática/manual |
| T010305202000 | 1/2" | FRL 3 | 20 µm | automática |
| T010305301000 | 1/2" | FRL 3 | 50 µm | semiautomática/manual |
| T010305302000 | 1/2" | FRL 3 | 50 µm | automática |
| T010307101000 | 3/4" | FRL 3 | 5 µm | semiautomática/manual |
| T010307102000 | 3/4" | FRL 3 | 5 µm | automática |
| T010307201000 | 3/4" | FRL 3 | 20 µm | semiautomática/manual |
| T010307202000 | 3/4" | FRL 3 | 20 µm | automática |
| T010307301000 | 3/4" | FRL 3 | 50 µm | semiautomática/manual |
| T010307302000 | 3/4" | FRL 3 | 50 µm | automática |
| T010309101000 | 1" | FRL 3 | 5 µm | semiautomática/manual |
| T010309102000 | 1" | FRL 3 | 5 µm | automática |
| T010309201000 | 1" | FRL 3 | 20 µm | semiautomática/manual |
| T010309202000 | 1" | FRL 3 | 20 µm | automática |
| T010309301000 | 1" | FRL 3 | 50 µm | semiautomática/manual |
| T010309302000 | 1" | FRL 3 | 50 µm | automática |
Dónde se usa
- Primera etapa de tratamiento, antes de regular
- Purga automática de flotador en los cuerpos FRL 2 y FRL 3