Unidades FRL de tratamiento de aire
T200 · Filtro + regulador + lubricador
Las tres etapas como unidades sueltas ya acopladas: el tren clásico F+R+L, con cada etapa mantenible por separado.
- Función
- Combinar
- Tipo de unidad
- F+R+L
- Roscas disponibles
- 1/8" · 1/4"
- Grado de filtración
- 50 µm · 20 µm · 5 µm

Ficha técnica
- Función
- Combinar
- Tipo de unidad
- F+R+L
- Roscas disponibles
- 1/8" · 1/4"
- Grado de filtración
- 50 µm · 20 µm · 5 µm
- Rango de regulación
- 0÷2 bar · 0÷4 bar · 0÷8 bar · 0÷12 bar
- Purga de condensado
- Semiautomática/
manual - Manómetro
- No incluido
- Códigos disponibles
- 24
Códigos
24 códigos · en todos: Tamaño de cuerpo: FRL 0 · Purga semiautomática/manual · Carga de aceite manual
| Código | Rosca | Filtración | Regulación |
|---|---|---|---|
| T200002111100 | 1/8" | 5 µm | 0÷2 bar |
| T200002121100 | 1/8" | 5 µm | 0÷4 bar |
| T200002131100 | 1/8" | 5 µm | 0÷8 bar |
| T200002141100 | 1/8" | 5 µm | 0÷12 bar |
| T200002211100 | 1/8" | 20 µm | 0÷2 bar |
| T200002221100 | 1/8" | 20 µm | 0÷4 bar |
| T200002231100 | 1/8" | 20 µm | 0÷8 bar |
| T200002241100 | 1/8" | 20 µm | 0÷12 bar |
| T200002311100 | 1/8" | 50 µm | 0÷2 bar |
| T200002321100 | 1/8" | 50 µm | 0÷4 bar |
| T200002331100 | 1/8" | 50 µm | 0÷8 bar |
| T200002341100 | 1/8" | 50 µm | 0÷12 bar |
| T200003111100 | 1/4" | 5 µm | 0÷2 bar |
| T200003121100 | 1/4" | 5 µm | 0÷4 bar |
| T200003131100 | 1/4" | 5 µm | 0÷8 bar |
| T200003141100 | 1/4" | 5 µm | 0÷12 bar |
| T200003211100 | 1/4" | 20 µm | 0÷2 bar |
| T200003221100 | 1/4" | 20 µm | 0÷4 bar |
| T200003231100 | 1/4" | 20 µm | 0÷8 bar |
| T200003241100 | 1/4" | 20 µm | 0÷12 bar |
| T200003311100 | 1/4" | 50 µm | 0÷2 bar |
| T200003321100 | 1/4" | 50 µm | 0÷4 bar |
| T200003331100 | 1/4" | 50 µm | 0÷8 bar |
| T200003341100 | 1/4" | 50 µm | 0÷12 bar |
Dónde se usa
- El montaje estándar de una línea de aire de planta
- Cada etapa se sustituye o se amplía sin tocar las otras