Válvulas de esfera GHILUX
6450 · Tubo – tubo
Tubo en los dos extremos, con racor de compresión. Tubo de 6 a 18 mm, hasta 20 bar y +80 °C.
- Función
- Paso directo
- Conexión
- Tubo – tubo
- Material
- Latón cromado
- Juntas
- Asientos de PTFE · tórica de NBR

Ficha técnica
- Función
- Paso directo
- Conexión
- Tubo – tubo
- Material
- Latón cromado
- Juntas
- Asientos de PTFE · tórica de NBR
- Tubo
- 6 a 18 mm
- Paso nominal
- DN 6 a 14 mm
- Presión máxima
- 20 bar
- Presión mínima
- -0,99 bar (vacío)
- Temperatura operativa
- -20°C / +80°C
- Códigos disponibles
- 20
Códigos
20 códigos
| Código | Tubo Ø (mm) | Tubo Ø 2 (mm) | Paso DN (mm) | Llave ES (mm) | Cota L (mm) | Cota G (mm) | Cota H (mm) | Unidades por paquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06450 00 001 | 6 | 6 | 6 | 14-15 | 46 | 19 | 21 | 10 |
| 06450 00 002 | 6 | 8 | 6 | 14-15 | 48 | 19 | 21 | 10 |
| 06450 00 003 | 8 | 8 | 6 | 14-15 | 48 | 19 | 21 | 10 |
| 06450 00 004 | 10 | 8 | 6 | 14-15 | 51 | 19 | 21 | 10 |
| 06450 00 005 | 10 | 10 | 8 | 18-19 | 55 | 19 | 22 | 10 |
| 06450 00 006 | 10 | 12 | 8 | 18-19 | 56 | 19 | 22 | 10 |
| 06450 00 007 | 12 | 12 | 8 | 18-19 | 57 | 19 | 22 | 10 |
| 06450 00 008 | 14 | 10 | 8 | 18-19 | 59,5 | 19 | 22 | 10 |
| 06450 00 009 | 14 | 12 | 8 | 18-19 | 60,5 | 19 | 22 | 10 |
| 06450 00 010 | 15 | 10 | 8 | 18-19 | 59,5 | 19 | 22 | 10 |
| 06450 00 011 | 15 | 12 | 8 | 18-19 | 60,5 | 19 | 22 | 10 |
| 06450 00 012 | 14 | 14 | 10 | 22-23 | 63 | 26 | 30,5 | 10 |
| 06450 00 013 | 15 | 14 | 10 | 22-23 | 63 | 26 | 30,5 | 10 |
| 06450 00 014 | 15 | 15 | 10 | 22-23 | 63 | 26 | 30,5 | 10 |
| 06450 00 015 | 16 | 14 | 10 | 22-23 | 68 | 26 | 30,5 | 10 |
| 06450 00 016 | 16 | 15 | 10 | 22-23 | 68 | 26 | 30,5 | 10 |
| 06450 00 017 | 18 | 14 | 10 | 22-23 | 68 | 26 | 30,5 | 10 |
| 06450 00 018 | 18 | 15 | 10 | 22-23 | 68 | 26 | 30,5 | 10 |
| 06450 00 219 | 18 | 16 | 14 | 28-30 | 71 | 50 | 33 | 5 |
| 06450 00 220 | 18 | 18 | 14 | 28-30 | 71 | 50 | 33 | 5 |
Dónde se usa
- Cortar el paso directamente sobre tubo, sin rosca