Válvulas de esfera GHILUX
6440 · Macho cilíndrico G ISO 228 – tubo
De macho G a tubo, con racor de compresión. 1/8" a 3/4" y tubo de 6 a 18 mm, hasta 20 bar y +80 °C.
- Función
- Paso directo
- Conexión
- Macho cilíndrico G ISO 228 – tubo
- Material
- Latón cromado
- Juntas
- Asientos de PTFE · tórica de NBR

Ficha técnica
- Función
- Paso directo
- Conexión
- Macho cilíndrico G ISO 228 – tubo
- Material
- Latón cromado
- Juntas
- Asientos de PTFE · tórica de NBR
- Roscas disponibles
- 1/8" a 3/4"
- Tubo
- 6 a 18 mm
- Paso nominal
- DN 6 a 14 mm
- Presión máxima
- 20 bar
- Presión mínima
- -0,99 bar (vacío)
- Temperatura operativa
- -20°C / +80°C
- Códigos disponibles
- 18
Códigos
18 códigos
| Código | Rosca A | Tubo Ø (mm) | Paso DN (mm) | Llave ES (mm) | Cota F (mm) | Cota L (mm) | Cota G (mm) | Cota H (mm) | Unidades por paquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06440 00 001 | 1/8" | 6 | 6 | 14-15 | 7 | 39 | 19 | 21 | 10 |
| 06440 00 002 | 1/8" | 8 | 6 | 14-15 | 7 | 40 | 19 | 21 | 10 |
| 06440 00 003 | 1/4" | 6 | 6 | 14-15 | 8 | 40 | 19 | 21 | 10 |
| 06440 00 004 | 1/4" | 8 | 6 | 14-15 | 8 | 41 | 19 | 21 | 10 |
| 06440 00 005 | 1/4" | 10 | 6 | 14-15 | 8 | 44 | 19 | 21 | 10 |
| 06440 00 006 | 3/8" | 8 | 6 | 14-15 | 9 | 43 | 19 | 21 | 10 |
| 06440 00 007 | 3/8" | 10 | 8 | 18-19 | 9 | 46 | 19 | 22 | 10 |
| 06440 00 008 | 3/8" | 12 | 8 | 18-19 | 9 | 47 | 19 | 22 | 10 |
| 06440 00 009 | 3/8" | 14 | 8 | 18-19 | 9 | 50,5 | 19 | 22 | 10 |
| 06440 00 010 | 3/8" | 15 | 8 | 18-19 | 9 | 50,5 | 19 | 22 | 10 |
| 06440 00 011 | 1/2" | 10 | 8 | 18-19 | 10 | 49 | 19 | 22 | 10 |
| 06440 00 012 | 1/2" | 12 | 8 | 18-19 | 10 | 50 | 19 | 22 | 10 |
| 06440 00 013 | 1/2" | 14 | 10 | 22-23 | 10 | 52,5 | 26 | 30,5 | 10 |
| 06440 00 014 | 1/2" | 15 | 10 | 22-23 | 10 | 52,5 | 26 | 30,5 | 10 |
| 06440 00 015 | 3/4" | 14 | 10 | 22-23 | 12 | 56,5 | 26 | 30,5 | 10 |
| 06440 00 016 | 3/4" | 15 | 10 | 22-23 | 12 | 56,5 | 26 | 30,5 | 10 |
| 06440 00 197 | 3/4" | 16 | 14 | 28-30 | 12 | 60,5 | 50 | 33 | 5 |
| 06440 00 198 | 3/4" | 18 | 14 | 28-30 | 12 | 60,5 | 50 | 33 | 5 |
Dónde se usa
- Cortar el paso en líneas con rosca cilíndrica G ISO 228