Válvulas de esfera GHILUX
6430 · Tubo – hembra G ISO 228
De tubo a hembra G, con racor de compresión. 1/8" a 3/4" y tubo de 6 a 18 mm, hasta 20 bar y +80 °C.
- Función
- Paso directo
- Conexión
- Tubo – hembra G ISO 228
- Material
- Latón cromado
- Juntas
- Asientos de PTFE · tórica de NBR

Ficha técnica
- Función
- Paso directo
- Conexión
- Tubo – hembra G ISO 228
- Material
- Latón cromado
- Juntas
- Asientos de PTFE · tórica de NBR
- Roscas disponibles
- 1/8" a 3/4"
- Tubo
- 6 a 18 mm
- Paso nominal
- DN 6 a 14 mm
- Presión máxima
- 20 bar
- Presión mínima
- -0,99 bar (vacío)
- Temperatura operativa
- -20°C / +80°C
- Códigos disponibles
- 9
Códigos
9 códigos
Cada botón Cotizar abre WhatsApp con AIGNEP Colombia, con el código ya escrito.
Desliza la tabla hacia la izquierda para ver sus 10 columnas de datos. Las cotas van en mm.
| Código | Tubo Ø (mm) | Rosca B | Paso DN (mm) | Llave ES (mm) | Cota M (mm) | Largo total L (mm) | Cota G (mm) | Cota H (mm) | Unidades por paquete | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06430 00 001 | 6 | 1/8" | 6 | 14-15 | 7 | 41 | 19 | 21 | 10 | Cotizar |
| 06430 00 002 | 8 | 1/8" | 6 | 14-15 | 7 | 43 | 19 | 21 | 10 | Cotizar |
| 06430 00 003 | 8 | 1/4" | 6 | 14-15 | 8 | 43 | 19 | 21 | 10 | Cotizar |
| 06430 00 004 | 10 | 3/8" | 8 | 18-19 | 9 | 48 | 19 | 22 | 10 | Cotizar |
| 06430 00 005 | 12 | 3/8" | 8 | 18-19 | 9 | 49 | 19 | 22 | 10 | Cotizar |
| 06430 00 006 | 14 | 1/2" | 10 | 22-23 | 10 | 55,5 | 26 | 30,5 | 10 | Cotizar |
| 06430 00 007 | 15 | 1/2" | 10 | 22-23 | 10 | 55,5 | 26 | 30,5 | 10 | Cotizar |
| 06430 00 098 | 16 | 3/4" | 14 | 28-30 | 12 | 63,5 | 50 | 33 | 5 | Cotizar |
| 06430 00 099 | 18 | 3/4" | 14 | 28-30 | 12 | 63,5 | 50 | 33 | 5 | Cotizar |
Dónde se usa
- Cortar el paso en líneas con rosca cilíndrica G ISO 228