Válvulas de esfera GHILUX
6350 · Macho cónico R ISO 7 – tubo
De macho R a tubo, con racor de compresión. 1/8" a 3/4" y tubo de 6 a 18 mm, hasta 20 bar y +80 °C.
- Función
- Paso directo
- Conexión
- Macho cónico R ISO 7 – tubo
- Material
- Latón cromado
- Juntas
- Asientos de PTFE · tórica de NBR

Ficha técnica
- Función
- Paso directo
- Conexión
- Macho cónico R ISO 7 – tubo
- Material
- Latón cromado
- Juntas
- Asientos de PTFE · tórica de NBR
- Roscas disponibles
- 1/8" a 3/4"
- Tubo
- 6 a 18 mm
- Paso nominal
- DN 6 a 14 mm
- Presión máxima
- 20 bar
- Presión mínima
- -0,99 bar (vacío)
- Temperatura operativa
- -20°C / +80°C
- Códigos disponibles
- 10
Códigos
10 códigos
| Código | Rosca A | Tubo Ø (mm) | Paso DN (mm) | Llave ES (mm) | Cota F (mm) | Cota L (mm) | Cota G (mm) | Cota H (mm) | Unidades por paquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06350 00 001 | 1/8" | 6 | 6 | 14-15 | 7,4 | 40,5 | 19 | 21 | 10 |
| 06350 00 002 | 1/8" | 8 | 6 | 14-15 | 7,4 | 41,5 | 19 | 21 | 10 |
| 06350 00 003 | 1/4" | 6 | 6 | 14-15 | 1 1 | 46 | 19 | 21 | 10 |
| 06350 00 004 | 1/4" | 8 | 6 | 14-15 | 11 | 45 | 19 | 21 | 10 |
| 06350 00 005 | 3/8" | 10 | 8 | 18-l9 | 1 1.4 | 50,5 | 19 | 22 | 10 |
| 06350 00 006 | 3/8" | 12 | 8 | 18-l9 | 11,4 | 51,5 | 19 | 22 | 10 |
| 06350 00 007 | 1/2" | 14 | 10 | 22-23 | 15 | 59,5 | 26 | 30,5 | 10 |
| 06350 00 008 | 1/2" | 15 | 10 | 22-23 | 15 | 59,5 | 26 | 30,5 | 10 |
| 06350 00 109 | 3/4" | 16 | 14 | 28-30 | 16,3 | 67 | 50 | 33 | 5 |
| 06350 00 110 | 3/4" | 18 | 14 | 28-30 | 16,3 | 67 | 50 | 33 | 5 |
Dónde se usa
- Cortar el paso en líneas de aire comprimido con rosca cónica ISO 7