Válvulas de esfera GHILUX
6340 · Tubo – hembra RP ISO 7
De tubo a hembra RP, con racor de compresión. 1/8" a 3/4" y tubo de 6 a 18 mm, hasta 20 bar y +80 °C.
- Función
- Paso directo
- Conexión
- Tubo – hembra RP ISO 7
- Material
- Latón cromado
- Juntas
- Asientos de PTFE · tórica de NBR

Ficha técnica
- Función
- Paso directo
- Conexión
- Tubo – hembra RP ISO 7
- Material
- Latón cromado
- Juntas
- Asientos de PTFE · tórica de NBR
- Roscas disponibles
- 1/8" a 3/4"
- Tubo
- 6 a 18 mm
- Paso nominal
- DN 6 a 14 mm
- Presión máxima
- 20 bar
- Presión mínima
- -0,99 bar (vacío)
- Temperatura operativa
- -20°C / +80°C
- Códigos disponibles
- 9
Códigos
9 códigos
| Código | Tubo Ø (mm) | Rosca B | Paso DN (mm) | Llave ES (mm) | Cota M (mm) | Cota L (mm) | Cota G (mm) | Cota H (mm) | Unidades por paquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06340 00 001 | 6 | 1/8" | 6 | 14-15 | 7,4 | 41,5 | 19 | 21 | 10 |
| 06340 00 002 | 8 | 1/8" | 6 | 14-15 | 7,4 | 43 | 19 | 21 | 10 |
| 06340 00 003 | 8 | 1/4" | 6 | 14-15 | 11 | 46 | 19 | 21 | 10 |
| 06340 00 004 | 10 | 3/8" | 8 | 18-19 | 11,4 | 50,5 | 19 | 22 | 10 |
| 06340 00 005 | 12 | 3/8" | 8 | 18-19 | 11,4 | 51,5 | 19 | 22 | 10 |
| 06340 00 006 | 14 | 1/2" | 10 | 22-23 | 15 | 61,5 | 26 | 30,5 | 10 |
| 06340 00 007 | 15 | 1/2" | 10 | 22-23 | 15 | 61,5 | 26 | 30,5 | 10 |
| 06340 00 098 | 16 | 3/4" | 14 | 28-30 | 16,3 | 68 | 50 | 33 | 5 |
| 06340 00 099 | 18 | 3/4" | 14 | 28-30 | 16,3 | 68 | 50 | 33 | 5 |
Dónde se usa
- Cortar el paso en líneas de aire comprimido con rosca cónica ISO 7