Válvulas de esfera GHILUX
6320 · Macho cilíndrico G ISO 228 – hembra RP ISO 7
Macho G de un lado, hembra RP del otro: une las dos normas. 1/8" a 3/4", hasta 20 bar y +80 °C.
- Función
- Paso directo
- Conexión
- Macho cilíndrico G ISO 228 – hembra RP ISO 7
- Material
- Latón cromado
- Juntas
- Asientos de PTFE · tórica de NBR

Ficha técnica
- Función
- Paso directo
- Conexión
- Macho cilíndrico G ISO 228 – hembra RP ISO 7
- Material
- Latón cromado
- Juntas
- Asientos de PTFE · tórica de NBR
- Roscas disponibles
- 1/8" a 3/4"
- Paso nominal
- DN 6 a 14 mm
- Presión máxima
- 20 bar
- Presión mínima
- -0,99 bar (vacío)
- Temperatura operativa
- -20°C / +80°C
- Códigos disponibles
- 6
Códigos
6 códigos
| Código | Rosca A | Rosca B | Paso DN (mm) | Llave ES (mm) | Cota D (mm) | Cota F (mm) | Cota M (mm) | Cota L (mm) | Cota G (mm) | Cota H (mm) | Unidades por paquete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06320 00 001 | 1/8" | 1/8" | 6 | 14-15 | 6,2 | 7 | 7,4 | 34,5 | 19 | 21 | 10 |
| 06320 00 002 | 1/4" | 1/8" | 6 | 14-15 | 8,2 | 8 | 7,4 | 35,5 | 19 | 21 | 10 |
| 06320 00 003 | 1/4" | 1/4" | 6 | 14-15 | 8,2 | 8 | 11 | 38 | 19 | 21 | 10 |
| 06320 00 004 | 3/8" | 3/8" | 8 | 18-19 | 10,2 | 9 | 11,4 | 41,5 | 19 | 22 | 10 |
| 06320 00 005 | 1/2" | 1/2" | 10 | 22-23 | 15,2 | 10 | 15 | 50 | 26 | 30,5 | 10 |
| 06320 00 066 | 3/4" | 3/4" | 14 | 28-30 | 18,2 | 12 | 16,3 | 56,5 | 50 | 33 | 5 |
Dónde se usa
- Cortar el paso en líneas de aire comprimido con rosca cónica ISO 7