Unidades FRL de tratamiento de aire
T020 · Regulador
Fija la presión de trabajo aguas abajo y la mantiene aunque la de línea cambie. El manómetro se pide aparte.
- Función
- Regular
- Tipo de unidad
- REGULADOR "REG"
- Roscas disponibles
- 1/8" · 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1"
- Tamaño de cuerpo
- FRL 1 · FRL 2 · FRL 3

Ficha técnica
- Función
- Regular
- Tipo de unidad
- REGULADOR "REG"
- Roscas disponibles
- 1/8" · 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" · 1"
- Tamaño de cuerpo
- FRL 1 · FRL 2 · FRL 3
- Caudal a 6 bar (Nl/min)
- 2.050 a 6.200
- Rango de regulación
- 0÷2 bar · 0÷4 bar · 0÷8 bar · 0÷12 bar
- Presión máxima
- 15 bar
- Temperatura operativa
- -10°C / +50°C
- Manómetro
- No incluido
- Códigos disponibles
- 36
Códigos
36 códigos
| Código | Rosca | Tamaño de cuerpo | Regulación |
|---|---|---|---|
| T020102010000 | 1/8" | FRL 1 | 0÷2 bar |
| T020102020000 | 1/8" | FRL 1 | 0÷4 bar |
| T020102030000 | 1/8" | FRL 1 | 0÷8 bar |
| T020102040000 | 1/8" | FRL 1 | 0÷12 bar |
| T020103010000 | 1/4" | FRL 1 | 0÷2 bar |
| T020103020000 | 1/4" | FRL 1 | 0÷4 bar |
| T020103030000 | 1/4" | FRL 1 | 0÷8 bar |
| T020103040000 | 1/4" | FRL 1 | 0÷12 bar |
| T020104010000 | 3/8" | FRL 1 | 0÷2 bar |
| T020104020000 | 3/8" | FRL 1 | 0÷4 bar |
| T020104030000 | 3/8" | FRL 1 | 0÷8 bar |
| T020104040000 | 3/8" | FRL 1 | 0÷12 bar |
| T020203010000 | 1/4" | FRL 2 | 0÷2 bar |
| T020203020000 | 1/4" | FRL 2 | 0÷4 bar |
| T020203030000 | 1/4" | FRL 2 | 0÷8 bar |
| T020203040000 | 1/4" | FRL 2 | 0÷12 bar |
| T020204010000 | 3/8" | FRL 2 | 0÷2 bar |
| T020204020000 | 3/8" | FRL 2 | 0÷4 bar |
| T020204030000 | 3/8" | FRL 2 | 0÷8 bar |
| T020204040000 | 3/8" | FRL 2 | 0÷12 bar |
| T020205010000 | 1/2" | FRL 2 | 0÷2 bar |
| T020205020000 | 1/2" | FRL 2 | 0÷4 bar |
| T020205030000 | 1/2" | FRL 2 | 0÷8 bar |
| T020205040000 | 1/2" | FRL 2 | 0÷12 bar |
| T020305010000 | 1/2" | FRL 3 | 0÷2 bar |
| T020305020000 | 1/2" | FRL 3 | 0÷4 bar |
| T020305030000 | 1/2" | FRL 3 | 0÷8 bar |
| T020305040000 | 1/2" | FRL 3 | 0÷12 bar |
| T020307010000 | 3/4" | FRL 3 | 0÷2 bar |
| T020307020000 | 3/4" | FRL 3 | 0÷4 bar |
| T020307030000 | 3/4" | FRL 3 | 0÷8 bar |
| T020307040000 | 3/4" | FRL 3 | 0÷12 bar |
| T020309010000 | 1" | FRL 3 | 0÷2 bar |
| T020309020000 | 1" | FRL 3 | 0÷4 bar |
| T020309030000 | 1" | FRL 3 | 0÷8 bar |
| T020309040000 | 1" | FRL 3 | 0÷12 bar |
Dónde se usa
- Bajar la presión de línea a la que pide la máquina
- Cuatro rangos: 0÷2, 0÷4, 0÷8 y 0÷12 bar