Construcción robusta
Cuerpo en Tecnopolímero para aplicaciones industriales exigentes.
Fluidity · Electroválvulas para fluidos
Electroválvulas de accionamiento directo con cuerpo de tecnopolímero - obturador 10 mm.

Versiones
Cada versión que AIGNEP publica de esta serie, con su foto. Cotiza la que necesitas y un asesor te responde por WhatsApp.

Válvula · 2/2 NC
ELECTROVÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO DIRECTO

Válvula · 2/2 NO
ELECTROVÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO DIRECTO

Válvula · 3/2 NC
ELECTROVÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO DIRECTO

Válvula · 3/2 NO
ELECTROVÁLVULAS DE ACCIONAMIENTO DIRECTO



Galería digital
Los 4 planos de esta serie, tal como los publica el catálogo oficial de AIGNEP. Abre uno y pasa por una columna de la tabla: verás su cota señalada en el dibujo.
| Size | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Push-in Ø4 | 41.4 | 55.1 | 20.7 | 12 | 12 | 6 | M8 x 0.75 |
| Push-in Ø6 | 47.2 | 55.1 | 20.7 | 12 | 12 | 6 | M8 x 0.75 |
| Hose Barb Ø6 | 49 | 55.1 | 20.7 | 12 | 12 | 6 | M8 x 0.75 |
Medidas en mm, del catálogo oficial 03_T1F_FLUIDITY_2026.pdf, página 6.
| Size | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Push-in Ø4 | 41.4 | 59.2 | 20.7 | 12 | 12 | 6 | M8 x 1 |
| Push-in Ø6 | 47.2 | 59.2 | 20.7 | 12 | 12 | 6 | M8 x 1 |
| Hose Barb. Ø6 | 49 | 59.2 | 20.7 | 12 | 12 | 6 | M8 x 1 |
Medidas en mm, del catálogo oficial 03_T1F_FLUIDITY_2026.pdf, página 8.
| Size | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Push-in Ø4 | 41.4 | 55.1 | 20.7 | 12 | 12 | 6 | M8 x 0.75 | M5 |
| Push-in Ø6 | 47.2 | 55.1 | 20.7 | 12 | 12 | 6 | M8 x 0.75 | M5 |
| Hose Barb Ø6 | 49 | 55.1 | 20.7 | 12 | 12 | 6 | M8 x 0.75 | M5 |
Medidas en mm, del catálogo oficial 03_T1F_FLUIDITY_2026.pdf, página 10.
| Size | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Push-in Ø4 | 41.4 | 69.1 | 20.7 | 12 | 12 | 6 | M8 x 0.75 | Ø7 |
| Push-in Ø6 | 47.2 | 69.1 | 20.7 | 12 | 12 | 6 | M8 x 0.75 | Ø7 |
| Hose Barb Ø6 | 49 | 69.1 | 20.7 | 12 | 12 | 6 | M8 x 0.75 | Ø7 |
Medidas en mm, del catálogo oficial 03_T1F_FLUIDITY_2026.pdf, página 12.
Calculadora
Con la fórmula del catálogo y el coeficiente Kv de cada artículo. Las presiones se meten como se leen en el manómetro; el bar de la atmósfera lo suma la cuenta.
—
Las fórmulas están en la página 31 de todos los catálogos de Fluidity, bajo «Cálculo del flujo». Se copian con sus coeficientes:
| Líquidos | Q = Kv · √(Δp / ρ) |
|---|---|
| Aire · normal | Qn = 26 · Kv · √(Δp · P2) |
| Aire · crítico | Qn = Kv · P1 · 13 |
| Vapor · normal | G = 31,6 · Kv · √(Δp / V2) |
| Vapor · crítico | G = 31,6 · Kv · √(P1 / V1) |
P1 y P2 son absolutas —la relativa más un bar—, y el régimen es crítico cuando Δp pasa de P1/2. El Kv de cada artículo sale de la columna «Kv» de la tabla del catálogo de su serie.
Ficha
| Material | Tecnopolímero |
|---|---|
| Tamaños disponibles | Push-in · Espiga |
| Temperatura operativa | -10°C / +90°C |
| Tipo de conexión | Push-in / Espiga para manguera |
| Operación | 2/2 NC · 2/2 NO · 3/2 NC · 3/2 NO |
| Orificio (mm) | 1.5 · 2 · 2.5 · 3 |
| Estanqueidad | NBR | FKM | EPDM | CR (neopreno) |
Para qué sirve
Cuerpo en Tecnopolímero para aplicaciones industriales exigentes.
Disponible en Push-in · Espiga.
Opciones de estanqueidad NBR | FKM | EPDM | CR (neopreno).